I dati meteo quì pubblicati vengono raccolti dai vari sensori della stazione meteo La Crosse Ws 2350 ed inviati ad un centro di controllo, collegato tramite cavo usb ad un mini-pc chiamato raspberry, in seguito i dati vengono trasmessi dal raspberry sul web grazie al software Wview 5.21.7 sviluppato da Meteo Palermo che elabora i dati raccolti e li converte in modo da essere facilmente leggibili. I dati vengono trasmessi dal software ogni "60" secondi nella mappa principale posta sotto, mentre l'aggiornamento dei grafici e della mappa secondaria vengono rispettivamente aggiornati ogni "15" secondi. Nella mappa relativa a Meteocloud i dati vengono trasmessi dal software Wunderground ogni 5 minuti. |
Situazione generale |
Stazione La Crosse Ws 2350 con schermo solare passivo Davis |
![]() | |
Lat: N 38° 1' 57" - Lon: E 14° 1' 42" - Altitudine: 92m s.l.m. | |
1 ) 07-04-2010 Vento 94 Km/h | 2 ) 23-04-2010 Vento 94 Km/h | ||
Questi dati meteo su Meteo Palermo sono errati |
1 ) 18-01-09 Vento 93 Km / h | 2 ) 12-05-09 Vento 183 Km / h | 3 ) 22-05-09 Temperatura - 30 ° C | 4 ) 24-06-09 Vento 183 Km/h |
5 ) 14-07-09 Vento 67 Km/h | 6 ) 29-07-09 Vento 183 Km/h | 7 ) 16-10-09 Temperatura - 30° C | 8 ) 24-04-10 Temperatura - 6° C |
9 ) 24-04-10 Vento 183 Km/h | 10 ) 12-05-10 Temperatura - 9° C | 11 ) 13-05-10 Vento 183 Km/h | 12 ) 25-08-10 Vento 183Km/h |
13 ) 18-01-14 Temperatura - 15° C | 14 ) 23-01-14 Vento 93 Km/h | 15 ) 17-02-14 Temperatura - 30° C | 16 ) 02-11-15 Vento 52 Km/h |
17 ) 07-12-15 Temperatura 0° C | 18 ) 14-11-17 Vento 93 Km/h | 19 ) 20-01-18 Temperatura -9° C | 20 ) 31-12-18 Temperatura - 9° C |
21 ) 15-01-19 Temperatura - 20° C | 22 ) 25-01-19 Temperatura 51° C | 23 ) 25-02-19 Temperatura - 10° C | 24 ) 27-02-19 Temperatura -9° C |
25 ) 08-09-19 Vento 95 Km/h | 26 ) 24 -01-20 Pioggia 17,1 mm | 27 ) 18-02-20 Pioggia 3,6 mm | 28 ) 19-02-20 Pioggia 3,6 mm |
29 ) 30-09-20 Vento 58,3 km/h | 30 ) 07-10-20 Vento 87,5 Km/h | 31 ) 30-10-20 Temperatura -5,9 ° C | 32 ) 29-11-20 Temperatura -6,6° C |
33 ) 25-02-21 Temperatura - 9,6 ° C | 34 ) 26-02-21 Temperatura - 9,6 ° C | 35 ) 15-08-21 Temperatura 0,0° C | 36 ) 24-11-21 Temperatura -7,1 ° C |
37 ) 21-01-22 Temperatura - 17,5 ° C | |||
Questi dati meteo su Wunderground sono errati |